
Salles des fêtes



Location de la Salle des fêtes
Maximum 150 personnes.
Cuisine avec équipements professionnels et chambre froide.
Mise à disposition de tables et chaises.
Les tarifs
Tarifs personnes physiques ou morales résidentes à Larreule
Tarif location journée 8h – 20h | Chauffage du 1 er octobre au 30 avril Climatisation du 1 er juin au 31 août | Caution salle | Caution ménage | |
Associations de la commune | gratuité | / | / | / |
Ecole / RPI | gratuité | / | / | / |
Particuliers | 80 € | 30 € | 800 € | 50 € |
Tarif location week-end 2 jours + 1 nuit | Chauffage du 1 er octobre au 30 avril Climatisation du 1 er juin au 31 août | Caution salle | Caution ménage | |
Associations de la commune | gratuité | / | / | / |
Ecole / RPI | gratuité | / | / | / |
Particuliers | 120 € | 60 € | 800 € | 100 € |
Tarifs personnes physiques ou morales (associations à caractère culturel, social, sportif ou éducatif) extérieures à Larreule
Tarif location journée 8h – 20h | Chauffage du 1 er octobre au 30 avril Climatisation du 1 er juin au 31 août | Caution salle | Caution ménage | |
Associations (activités but non lucratif) | gratuité | / | / | / |
Associations (activités à but lucratif) | 150 € | 50 € | 1000 € | 100 € |
Particuliers | 30 € | 50 € | 1000 € | 100 € |
Tarif location week-end 2 jours + 1 nuit | Chauffage du 1 er octobre au 30 avril Climatisation du 1 er juin au 31 août | Caution salle | Caution ménage | |
Associations (activités but non lucratif) | 100 € | 80 € | 1000 € | 100 € |
Associations (activités à but lucratif) | 300 € | 80 € | 1000 € | 100 € |
Particuliers | 600 € | 80 € | 1000 € | 100 € |
Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurances en responsabilité civile couvrant les dommages pouvant être occasionnés lors de l’utilisation de la salle. Il est tenu de fournir une attestation d’assurance pour le justifier.